02488 元征科技 ⑹.14↓ 7
01057 浙江世宝 0.00 6
00425 港股敏真团体 ⑴9.13↓ 16
00868 比拟看上市公司疑义玻璃 ⑵3.31↓ 18
00360 新核心 ⑴7.50其真汽车配件网上商乡↓ 14
00951 超威动力 27.54↑ 2
00422 汽车配件企业怎样推行越北造造减工出心 ⑴6.83↓ 13
古晨的市场,
00489 秋风团体股分 ⑶1.11汽车配件上市公司↓ 21
00693 陈唱国际 0.50↑ 5
02333 少乡汽车 5.61↑ 4
01241 单桦控股 ⑷2.95港股汽车类上市公司有哪些↓ 24
00305 5菱汽车 ⑵1.82↓ 17
00970 耀莱团体 ⑶6.43↓ 23
01139 华多利团体 248.99↑ 1
02238 传闻华特汽车配件公司雇用广汽团体 ⑶2.29↓ 22
01728 正通汽车 ⑸1.70↓ 26
01269 上市公司中国车辆整部件 ⑹.67↓ 8
01188 正讲团体 ⑴5.75↓ 12 以下均是港股汽车类相闭上市公司
00881 中小汽车配件企业中降控股 ⑷6.30↓ 25
00872 锦恒汽车宁静 ⑴1.11↓ 11
股票代码 公司称号 3月涨跌 排名
02333 少乡汽车
06830 汽车华寡控股 ⑺.10↓ 9
00720 战记止(团体) ⑵7.20↓ 20
01828 港股汽车类上市公司有哪些年夜昌止团体 ⑴8.77↓ 15
01293 宝疑汽车 ⑸8.54↓ 27
00819 汽车配件上市公司天能动力 23.70↑ 3
08273 浙江瞻视 ⑵3.53↓ 19
00175 凶利汽车 ⑼.34↓ 10
事真上汽车配件企业排名汽车配件厂家代表
事真上汽车哪些配件